| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20328 | HALO9E D20328 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Noir RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20329 | HALO9E D20329 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Noir RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20330 | HALO9E D20330 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Noir RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20331 | HALO9E D20331 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20332 | HALO9E D20332 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20333 | HALO9E D20333 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20346 | HALO9E D20346 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20347 | HALO9E D20347 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20348 | HALO9E D20348 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20349 | HALO9E D20349 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20350 | HALO9E D20350 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20351 | HALO9E D20351 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













