| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20364 | HALO9E D20364 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20365 | HALO9E D20365 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20366 | HALO9E D20366 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20367 | HALO9E D20367 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20368 | HALO9E D20368 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20369 | HALO9E D20369 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 4000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20382 | HALO9E D20382 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20383 | HALO9E D20383 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20384 | HALO9E D20384 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20385 | HALO9E D20385 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20386 | HALO9E D20386 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20387 | HALO9E D20387 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | DALI | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













