| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20340 | HALO9E D20340 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20341 | HALO9E D20341 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20342 | HALO9E D20342 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20346 | HALO9E D20346 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20347 | HALO9E D20347 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20348 | HALO9E D20348 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 3000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20352 | HALO9E D20352 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20353 | HALO9E D20353 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20354 | HALO9E D20354 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20358 | HALO9E D20358 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20359 | HALO9E D20359 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20360 | HALO9E D20360 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 4000K | DALI | LED 3535 | 14 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













