| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20436 | HALO9A D20436 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Noir RAL7021 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 14 | En applique |
|
D20437 | HALO9A D20437 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Noir RAL7021 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 14 | En applique |
|
D20438 | HALO9A D20438 | 8W | IP20 | 850lm | 35° | Noir RAL7021 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 14 | En applique |
|
D20442 | HALO9A D20442 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | En applique |
|
D20443 | HALO9A D20443 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | En applique |
|
D20444 | HALO9A D20444 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | En applique |
|
D20448 | HALO9A D20448 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | En applique |
|
D20449 | HALO9A D20449 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | En applique |
|
D20450 | HALO9A D20450 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Blanc RAL9003 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | En applique |
|
D20454 | HALO9A D20454 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | En applique |
|
D20455 | HALO9A D20455 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | En applique |
|
D20456 | HALO9A D20456 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Noir RAL7021 | 3000K | On-Off | LED 3535 | 14 | En applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













