| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D20487 | HALO9A D20487 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | En applique |
|
D20488 | HALO9A D20488 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | En applique |
|
D20489 | HALO9A D20489 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Blanc RAL9003 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | En applique |
|
D20493 | HALO9A D20493 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | En applique |
|
D20494 | HALO9A D20494 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | En applique |
|
D20495 | HALO9A D20495 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Noir RAL7021 | 5000K | On-Off | LED 3535 | 17 | En applique |
|
D20499 | HALO9A D20499 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | En applique |
|
D20500 | HALO9A D20500 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | En applique |
|
D20501 | HALO9A D20501 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Argent RAL9006 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | En applique |
|
D20505 | HALO9A D20505 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | En applique |
|
D20506 | HALO9A D20506 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | En applique |
|
D20507 | HALO9A D20507 | 8W | IP20 | 850lm | 65° | Blanc RAL9003 | 3000K | DALI | LED 3535 | 17 | En applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













