Plafonnier LINE
Montage: en applique
Flux lumen: 3600lm
Température des couleurs: au choix (3000K, 4000K et 6000K)
Régulation: On-Off ou DALI (sur demande: ZigBee, CASAMBI, 0-10V)
Puissance: 35W
Couleurs: Blanc, noir ou argent
Application: Bureaux, halls, salles de réunion, arcades
| Image | Référence | Nom du produit | Longueur (mm) | Puissance du système (W) | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | CRI | Diffuseur | Fixation | Température de couleurs | Régulation de lumière |
|
F01108 | LINE-A F01108 | 1450 | 35W | 3650lm | 80° | Blanc RAL9003 | 80 | PC | En applique | 3000K | On-Off |
|
F01109 | LINE-A F01109 | 1450 | 35W | 3650lm | 80° | Blanc RAL9003 | 80 | PC | En applique | 4000K | On-Off |
|
F01110 | LINE-A F01110 | 1450 | 35W | 3650lm | 80° | Blanc RAL9003 | 80 | PC | En applique | 6000K | On-Off |
|
F01117 | LINE-A F01117 | 1450 | 35W | 3650lm | 80° | Blanc RAL9003 | 80 | PC | En applique | 3000K | DALI |
|
F01118 | LINE-A F01118 | 1450 | 35W | 3650lm | 80° | Blanc RAL9003 | 80 | PC | En applique | 4000K | DALI |
|
F01119 | LINE-A F01119 | 1450 | 35W | 3650lm | 80° | Blanc RAL9003 | 80 | PC | En applique | 6000K | DALI |
|
F01234 | LINE-C F01234 | 1172 | 40W | 4000lm | 50°↓ | Blanc RAL9003 | 80 | PC | En applique | 3000K | On-Off |
|
F01235 | LINE-C F01235 | 1172 | 40W | 4000lm | 50°↓ | Blanc RAL9003 | 80 | PC | En applique | 4000K | On-Off |
|
F01236 | LINE-C F01236 | 1172 | 40W | 4000lm | 50°↓ | Blanc RAL9003 | 80 | PC | En applique | 6000K | On-Off |
|
F01243 | LINE-C F01243 | 1172 | 40W | 4000lm | 50°↓ | Blanc RAL9003 | 80 | PC | En applique | 3000K | DALI |
|
F01244 | LINE-C F01244 | 1172 | 40W | 4000lm | 50°↓ | Blanc RAL9003 | 80 | PC | En applique | 4000K | DALI |
|
F01245 | LINE-C F01245 | 1172 | 40W | 4000lm | 50°↓ | Blanc RAL9003 | 80 | PC | En applique | 6000K | DALI |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













