| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F02033 | PIMO2 F02033 | 1335mm | 125W | 3000K | On-Off | Blanc | 12600-4490 lm |
|
F02034 | PIMO2 F02034 | 1335mm | 125W | 4000K | On-Off | Blanc | 12600-4490 lm |
|
F02035 | PIMO2 F02035 | 1335mm | 125W | 6500K | On-Off | Blanc | 12600-4490 lm |
|
F02036 | PIMO2 F02036 | 1500mm | 153W | 3000K | On-Off | Blanc | 14400-5300 lm |
|
F02037 | PIMO2 F02037 | 1500mm | 153W | 4000K | On-Off | Blanc | 14400-5300 lm |
|
F02038 | PIMO2 F02038 | 1500mm | 153W | 6500K | On-Off | Blanc | 14400-5300 lm |
|
F02039 | PIMO2 F02039 | 1890mm | 188W | 3000K | On-Off | Blanc | 18000-6550 lm |
|
F02040 | PIMO2 F02040 | 1890mm | 188W | 4000K | On-Off | Blanc | 18000-6550 lm |
|
F02041 | PIMO2 F02041 | 1890mm | 188W | 6500K | On-Off | Blanc | 18000-6550 lm |
|
F02063 | PIMO2 F02063 | 620mm | 58W | 3000K | DALI | Blanc | 5400-2040 lm |
|
F02064 | PIMO2 F02064 | 620mm | 58W | 4000K | DALI | Blanc | 5400-2040 lm |
|
F02065 | PIMO2 F02065 | 620mm | 58W | 6500K | DALI | Blanc | 5400-2040 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













