| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Longueur (mm) | Angle de diffusion | Flux lumineux (lm) |
|
C3547 | X-Line-1 C3547 | 14w/16w/18w/20w | 3CCT : 3000K/4000K/5000K | Dali | Noir | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3579 | X-Line-1 C3579 | 14w/16w/18w/20w | 3CCT : 3000K/4000K/5000K | Dali | Noir | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3643 | X-Line-1 C3643 | 28w/35w/36w/40w | 3CCT : 3000K/4000K/5000K | Dali | Noir | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3675 | X-Line-1 C3675 | 28w/35w/36w/40w | 3CCT : 3000K/4000K/5000K | Dali | Noir | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3532 | X-Line-1 C3532 | 14w/16w/18w/20w | 2700K | On/Off | Noir | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3564 | X-Line-1 C3564 | 14w/16w/18w/20w | 2700K | On/Off | Noir | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3628 | X-Line-1 C3628 | 28w/35w/36w/40w | 2700K | On/Off | Noir | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3660 | X-Line-1 C3660 | 28w/35w/36w/40w | 2700K | On/Off | Noir | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3533 | X-Line-1 C3533 | 14w/16w/18w/20w | 2700K | Dali | Noir | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3565 | X-Line-1 C3565 | 14w/16w/18w/20w | 2700K | Dali | Noir | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3629 | X-Line-1 C3629 | 28w/35w/36w/40w | 2700K | Dali | Noir | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3661 | X-Line-1 C3661 | 28w/35w/36w/40w | 2700K | Dali | Noir | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













