| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Longueur (mm) | Angle de diffusion | Flux lumineux (lm) |
|
C3199 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | Noir | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3215 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | Blanc | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3231 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | Noir | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3247 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | Blanc | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3263 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | Noir | 1200 | Double asymetrique | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3279 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | Blanc | 1200 | Double asymetrique | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3295 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | Noir | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3311 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | Blanc | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3327 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 4000K | Dali | Noir | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3343 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 4000K | Dali | Blanc | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3359 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 4000K | Dali | Noir | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3375 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 4000K | Dali | Blanc | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













