| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D32675 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3745lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ160 | COB | <19 | Encastré |
|
D32691 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3745lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ160 | COB | <19 | Encastré |
|
D32707 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3745lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ160 | COB | <19 | Encastré |
|
D32723 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3745lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ160 | COB | <19 | Encastré |
|
D32739 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3360lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32755 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3360lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32771 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3360lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32787 | Dipper COB 190 | 35W | IP54 | 3360lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32803 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32819 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32835 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |
|
D32851 | Dipper COB 190 | 40W | IP54 | 4160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ186 | COB | <19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













