| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D32296 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32312 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32328 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32344 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32360 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32376 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32392 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32408 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32424 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32440 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32456 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32472 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













