| Image | Référence | Nom du produit | Longueur (mm) | Puissance du système (W) | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | CRI | Fixation | Température de couleurs | Régulation de lumière |
|
C12049 | Dimo 1800 55W C12049 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | Dali |
|
C12002 | Dimo 600 17W C12002 | 603 | 17W | 2000lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12018 | Dimo 1200 38W C12018 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | On / Off |
|
C12034 | Dimo 1500 35W C12034 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off |
|
C12050 | Dimo 1800 55W C12050 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12003 | Dimo 600 17W C12003 | 603 | 17W | 2000lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | On / Off |
|
C12019 | Dimo 1200 38W C12019 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | Dali |
|
C12035 | Dimo 1500 58W C12035 | 1503 | 58W | 6950lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | Dali |
|
C12051 | Dimo 1800 55W C12051 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | Dali |
|
C12004 | Dimo 600 17W C12004 | 603 | 17W | 2000lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off |
|
C12020 | Dimo 1200 38W C12020 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12036 | Dimo 1500 58W C12036 | 1503 | 58W | 6950lm | 120° | Blanc | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | On / Off |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













