| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | Fixation |
|
D33011 | Tilis 65 D33011 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Blanc | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33032 | Tilis 65 D33032 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | Blanc | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33033 | Tilis 65 D33033 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | Blanc | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33034 | Tilis 65 D33034 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | Blanc | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33035 | Tilis 65 D33035 | 15W | IP20 | 1350lm | 30° | Blanc | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33008 | Tilis 65 D33008 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Blanc | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33009 | Tilis 65 D33009 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Blanc | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33010 | Tilis 65 D33010 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Blanc | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













