| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D34018 | Hogo 5W D34018 | 5W | IP 54 (IP40 partie encastrée) | 325lm | 24° | Blanc | 2700K | On / Off | Ø45 | COB | <19 | Encastrer |
|
D34019 | Hogo 5W D34019 | 5W | IP 54 (IP40 partie encastrée) | 325lm | 24° | Blanc | 3000K | On / Off | Ø45 | COB | <19 | Encastrer |
|
D34020 | Hogo 5W D34020 | 5W | IP 54 (IP40 partie encastrée) | 325lm | 24° | Blanc | 4000K | On / Off | Ø45 | COB | <19 | Encastrer |
|
D34021 | Hogo 5W D34021 | 5W | IP 54 (IP40 partie encastrée) | 325lm | 24° | Blanc | 5000K | On / Off | Ø45 | COB | <19 | Encastrer |
|
D34052 | Hogo 5W D34052 | 5W | IP 54 (IP40 partie encastrée) | 325lm | 24° | Blanc | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Ø45 | COB | <19 | Encastrer |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













