| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | UGR | Fixation |
|
D38033 | Finer 500 D38033 | 5W | IP20 | 500 | 36° | Blanc | 3000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38049 | Finer 180 D38049 | 10W | IP20 | 1000 | 15° | Blanc | 3000K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38065 | Finer 180 D38065 | 10W | IP20 | 1000 | 36° | Blanc | 3000K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38002 | Finer 300 D38002 | 5W | IP20 | 500 | 20° | Blanc | 4000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38018 | Finer 300 D38018 | 5W | IP20 | 500 | 60° | Blanc | 4000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38034 | Finer 500 D38034 | 5W | IP20 | 500 | 36° | Blanc | 4000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38050 | Finer 180 D38050 | 10W | IP20 | 1000 | 15° | Blanc | 4000K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38066 | Finer 180 D38066 | 10W | IP20 | 1000 | 36° | Blanc | 4000K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













