| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | Fixation |
|
D39086 | Pumpy 65 D39086 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39087 | Pumpy 65 D39087 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39027 | Pumpy 65 D39027 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39088 | Pumpy 65 D39088 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39028 | Pumpy 65 D39028 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39089 | Pumpy 65 D39089 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













