| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | Fixation |
|
D39077 | Pumpy 65 D39077 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Blanc | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39078 | Pumpy 65 D39078 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Blanc | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39079 | Pumpy 65 D39079 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Blanc | 5000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39080 | Pumpy 65 D39080 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Blanc | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39081 | Pumpy 65 D39081 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39082 | Pumpy 65 D39082 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













