| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | Fixation |
|
D39261 | Pumpy 100 D39261 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39262 | Pumpy 100 D39262 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39263 | Pumpy 100 D39263 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39264 | Pumpy 100 D39264 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39265 | Pumpy 100 D39265 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39266 | Pumpy 100 D39266 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













