| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | Fixation |
|
D39003 | Pumpy 65 D39003 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Blanc | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39055 | Pumpy 65 D39055 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Blanc | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39071 | Pumpy 65 D39071 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Noir | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39123 | Pumpy 85 D39123 | 20W | IP20 | 2125lm | 24° | Noir | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Suspendu |
|
D39175 | Pumpy 100 D39175 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Noir | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39227 | Pumpy 100 D39227 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | Noir | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













