| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | Fixation |
|
D39075 | Pumpy 65 D39075 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Blanc | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39083 | Pumpy 65 D39083 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39084 | Pumpy 65 D39084 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39020 | Pumpy 65 D39020 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Blanc | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39021 | Pumpy 65 D39021 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Blanc | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39029 | Pumpy 65 D39029 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39030 | Pumpy 65 D39030 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39074 | Pumpy 65 D39074 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Blanc | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













