| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | Fixation |
|
D39022 | Pumpy 65 D39022 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Blanc | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39023 | Pumpy 65 D39023 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Blanc | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39031 | Pumpy 65 D39031 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39032 | Pumpy 65 D39032 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39076 | Pumpy 65 D39076 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Blanc | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39077 | Pumpy 65 D39077 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Blanc | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39085 | Pumpy 65 D39085 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39086 | Pumpy 65 D39086 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Noir | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













