| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | Fixation |
|
D39198 | Pumpy 100 D39198 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Blanc | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39199 | Pumpy 100 D39199 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Blanc | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39207 | Pumpy 100 D39207 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39208 | Pumpy 100 D39208 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39252 | Pumpy 100 D39252 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Blanc | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39253 | Pumpy 100 D39253 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Blanc | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39261 | Pumpy 100 D39261 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39262 | Pumpy 100 D39262 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













