| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Diamètre (mm) | Source lumineuse | Fixation |
|
D39266 | Pumpy 100 D39266 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39267 | Pumpy 100 D39267 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39207 | Pumpy 100 D39207 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39268 | Pumpy 100 D39268 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39208 | Pumpy 100 D39208 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39269 | Pumpy 100 D39269 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39209 | Pumpy 100 D39209 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39210 | Pumpy 100 D39210 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39211 | Pumpy 100 D39211 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 4000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39212 | Pumpy 100 D39212 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39213 | Pumpy 100 D39213 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39214 | Pumpy 100 D39214 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Noir | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













