| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40180 | Kory X5 D40180 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40181 | Kory X5 D40181 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40182 | Kory X5 D40182 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40183 | Kory X5 D40183 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40184 | Kory X5 D40184 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40185 | Kory X5 D40185 | 12W | IP20 | 1080lm | 48° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40186 | Kory X5 D40186 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40187 | Kory X5 D40187 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40188 | Kory X5 D40188 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40189 | Kory X5 D40189 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40190 | Kory X5 D40190 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40191 | Kory X5 D40191 | 12W | IP20 | 1080lm | 55 x 55° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













