| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40192 | Kory X5 D40192 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40193 | Kory X5 D40193 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40194 | Kory X5 D40194 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40195 | Kory X5 D40195 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40196 | Kory X5 D40196 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40197 | Kory X5 D40197 | 12W | IP20 | 1080lm | 40 x 65° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40198 | Kory X5 D40198 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40199 | Kory X5 D40199 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40200 | Kory X5 D40200 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40201 | Kory X5 D40201 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40202 | Kory X5 D40202 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40203 | Kory X5 D40203 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 40° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













