| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40204 | Kory X5 D40204 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40205 | Kory X5 D40205 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40206 | Kory X5 D40206 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40207 | Kory X5 D40207 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40208 | Kory X5 D40208 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40209 | Kory X5 D40209 | 12W | IP20 | 1080lm | Flood 60° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40210 | Kory X5 D40210 | 12W | IP20 | 1080lm | Lèche mur | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40211 | Kory X5 D40211 | 12W | IP20 | 1080lm | Lèche mur | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40212 | Kory X5 D40212 | 12W | IP20 | 1080lm | Lèche mur | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40213 | Kory X5 D40213 | 12W | IP20 | 1080lm | Lèche mur | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40214 | Kory X5 D40214 | 12W | IP20 | 1080lm | Lèche mur | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40215 | Kory X5 D40215 | 12W | IP20 | 1080lm | Lèche mur | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













