| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40252 | Kory X9 D40252 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40253 | Kory X9 D40253 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40254 | Kory X9 D40254 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40255 | Kory X9 D40255 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40256 | Kory X9 D40256 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40257 | Kory X9 D40257 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40258 | Kory X9 D40258 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40259 | Kory X9 D40259 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40260 | Kory X9 D40260 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40261 | Kory X9 D40261 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40262 | Kory X9 D40262 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40263 | Kory X9 D40263 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













