| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40264 | Kory X9 D40264 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40265 | Kory X9 D40265 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40266 | Kory X9 D40266 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40267 | Kory X9 D40267 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40268 | Kory X9 D40268 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40269 | Kory X9 D40269 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40270 | Kory X10 D40270 | 24W | IP20 | 2160lm | 12° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40271 | Kory X10 D40271 | 24W | IP20 | 2160lm | 12° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40272 | Kory X10 D40272 | 24W | IP20 | 2160lm | 12° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40273 | Kory X10 D40273 | 24W | IP20 | 2160lm | 12° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40274 | Kory X10 D40274 | 24W | IP20 | 2160lm | 12° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40275 | Kory X10 D40275 | 24W | IP20 | 2160lm | 12° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













