| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40276 | Kory X10 D40276 | 24W | IP20 | 2160lm | 20° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40277 | Kory X10 D40277 | 24W | IP20 | 2160lm | 20° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40278 | Kory X10 D40278 | 24W | IP20 | 2160lm | 20° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40279 | Kory X10 D40279 | 24W | IP20 | 2160lm | 20° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40280 | Kory X10 D40280 | 24W | IP20 | 2160lm | 20° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40281 | Kory X10 D40281 | 24W | IP20 | 2160lm | 20° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40282 | Kory X10 D40282 | 24W | IP20 | 2160lm | 34° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40283 | Kory X10 D40283 | 24W | IP20 | 2160lm | 34° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40284 | Kory X10 D40284 | 24W | IP20 | 2160lm | 34° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40285 | Kory X10 D40285 | 24W | IP20 | 2160lm | 34° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40286 | Kory X10 D40286 | 24W | IP20 | 2160lm | 34° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40287 | Kory X10 D40287 | 24W | IP20 | 2160lm | 34° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













