| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40036 | Kory X1 D40036 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40037 | Kory X1 D40037 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40038 | Kory X1 D40038 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40039 | Kory X1 D40039 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40040 | Kory X1 D40040 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40041 | Kory X1 D40041 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 40° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40042 | Kory X1 D40042 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40043 | Kory X1 D40043 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40044 | Kory X1 D40044 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40045 | Kory X1 D40045 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40046 | Kory X1 D40046 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40047 | Kory X1 D40047 | 3W | IP20 | 270lm | Flood 60° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













