| Image | Référence | Nom du produit | Puissance du système (W) | Degré de protection | Flux lumineux (lm) | Angle de diffusion | Finition | Température de couleurs | Régulation de lumière | Source lumineuse | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40072 | Kory X3 D40072 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40073 | Kory X3 D40073 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40074 | Kory X3 D40074 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40075 | Kory X3 D40075 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40076 | Kory X3 D40076 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40077 | Kory X3 D40077 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40078 | Kory X3 D40078 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Blanc | 2700K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40079 | Kory X3 D40079 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Blanc | 2700K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40080 | Kory X3 D40080 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Blanc | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40081 | Kory X3 D40081 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Blanc | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40082 | Kory X3 D40082 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Blanc | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40083 | Kory X3 D40083 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | Blanc | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













