Image Référence Nom du produit Puissance du système (W) Degré de protection Flux lumineux (lm) Angle de diffusion Finition Température de couleurs Régulation de lumière Diamètre (mm) Source lumineuse UGR Fixation Orientation
Kulo B 15W D42221 D42221 Kulo B 15W D42221 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm 50° Blanc 4000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42237 D42237 Kulo B 15W D42237 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm 50° Blanc 5000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42253 D42253 Kulo B 15W D42253 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm Lèche mur asymetrique Blanc 3000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42269 D42269 Kulo B 15W D42269 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm Lèche mur asymetrique Blanc 4000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo A 8W D41006 D41006 Kulo A 8W D41006 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 11° Blanc 2700K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41022 D41022 Kulo A 8W D41022 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 11° Blanc 4000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41038 D41038 Kulo A 8W D41038 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 11° Blanc 5000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41054 D41054 Kulo A 8W D41054 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 18° Blanc 3000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41070 D41070 Kulo A 8W D41070 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 18° Blanc 5000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41086 D41086 Kulo A 8W D41086 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 25° Blanc 2700K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41102 D41102 Kulo A 8W D41102 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 25° Blanc 4000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41118 D41118 Kulo A 8W D41118 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 25° Blanc 5000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non

Nouveau compte S'inscrire