Image Référence Nom du produit Puissance du système (W) Degré de protection Flux lumineux (lm) Angle de diffusion Finition Température de couleurs Régulation de lumière Diamètre (mm) Source lumineuse UGR Fixation Orientation
Kulo B 15W D42162 D42162 Kulo B 15W D42162 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm 38° Blanc 2700K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42178 D42178 Kulo B 15W D42178 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm 38° Blanc 3000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42194 D42194 Kulo B 15W D42194 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm 38° Blanc 5000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42210 D42210 Kulo B 15W D42210 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm 50° Blanc 3000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42226 D42226 Kulo B 15W D42226 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm 50° Blanc 4000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42242 D42242 Kulo B 15W D42242 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm Lèche mur asymetrique Blanc 2700K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42258 D42258 Kulo B 15W D42258 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm Lèche mur asymetrique Blanc 3000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42274 D42274 Kulo B 15W D42274 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm Lèche mur asymetrique Blanc 5000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo A 8W D41011 D41011 Kulo A 8W D41011 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 11° Blanc 3000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41027 D41027 Kulo A 8W D41027 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 11° Blanc 4000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41043 D41043 Kulo A 8W D41043 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 18° Blanc 2700K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41059 D41059 Kulo A 8W D41059 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 18° Blanc 3000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non

Nouveau compte S'inscrire