Normal
Image Référence Nom du produit Puissance du système (W) Degré de protection Flux lumineux (lm) Angle de diffusion Finition Température de couleurs Régulation de lumière Diamètre (mm) Source lumineuse UGR Fixation Orientation
Kulo B 15W D42215 D42215 Kulo B 15W D42215 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm 50° Blanc 3000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42231 D42231 Kulo B 15W D42231 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm 50° Blanc 5000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42247 D42247 Kulo B 15W D42247 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm Lèche mur asymetrique Blanc 2700K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42263 D42263 Kulo B 15W D42263 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm Lèche mur asymetrique Blanc 4000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo B 15W D42279 D42279 Kulo B 15W D42279 15W IP65 partie visible IP44 encastré 1250lm Lèche mur asymetrique Blanc 5000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Oui
Kulo A 8W D41015 D41015 Kulo A 8W D41015 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 11° Blanc 3000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41031 D41031 Kulo A 8W D41031 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 11° Blanc 5000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41047 D41047 Kulo A 8W D41047 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 18° Blanc 2700K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41063 D41063 Kulo A 8W D41063 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 18° Blanc 4000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41079 D41079 Kulo A 8W D41079 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 18° Blanc 5000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41095 D41095 Kulo A 8W D41095 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 25° Blanc 3000K Dali Ø82 Direct <13 Encastré Non
Kulo A 8W D41111 D41111 Kulo A 8W D41111 8W IP65 partie visible IP44 encastré 780lm 25° Blanc 5000K On / Off Ø82 Direct <13 Encastré Non

Nouveau compte S'inscrire