| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F8020 | BubblyA A400 F8020 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | On / Off | Blanc | 3150lm |
|
F8036 | BubblyA A400 F8036 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | On / Off | Blanc | 3900lm |
|
F8072 | BubblyA A600 F8072 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | On / Off | Blanc | 6150lm |
|
F8108 | BubblyA A800 F8108 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Blanc | 5900lm |
|
F8144 | BubblyA A1000 F8144 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F8021 | BubblyA A400 F8021 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Blanc | 3150lm |
|
F8037 | BubblyA A400 F8037 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Blanc | 3900lm |
|
F8073 | BubblyA A600 F8073 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Blanc | 6150lm |
|
F8109 | BubblyA A800 F8109 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Blanc | 5900lm |
|
F8145 | BubblyA A1000 F8145 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Blanc | 7400lm |
|
F8022 | BubblyA A400 F8022 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Blanc | 3150lm |
|
F8038 | BubblyA A400 F8038 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Blanc | 3900lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













