| Image | Référence | Nom du produit | Diamètre (mm) | Puissance du système (W) | Température de couleurs | Régulation de lumière | Finition | Flux lumineux (lm) |
|
F9344 | BubblyB C1000 F9344 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F9221 | BubblyB C400 F9221 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Blanc | 3150lm |
|
F9237 | BubblyB C400 F9237 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5700K | Dali | Blanc | 3900lm |
|
F9273 | BubblyB C600 F9273 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | Dali | Blanc | 6150lm |
|
F9309 | BubblyB C800 F9309 | Ø800 | 47 - 75W | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | Dali | Blanc | 5900lm |
|
F9345 | BubblyB C1000 F9345 | Ø1000 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Blanc | 7400lm |
|
F9222 | BubblyB C400 F9222 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | On / Off | Blanc | 3150lm |
|
F9238 | BubblyB C400 F9238 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3CCT : 3000K / 4000K / 5700K | On / Off | Blanc | 3900lm |
|
F9274 | BubblyB C600 F9274 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Blanc | 6150lm |
|
F9310 | BubblyB C800 F9310 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F9346 | BubblyB C1000 F9346 | Ø1000 | 40 - 100W | 5700K | On / Off | Blanc | 7400lm |
|
F9223 | BubblyB C400 F9223 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Blanc | 3150lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













