| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D02009 | LUXO300A D02009 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Gelb | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D02010 | LUXO300A D02010 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Gelb | 3000K | DALI | 300mm | Applique | ||
|
D02011 | LUXO300A D02011 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Gelb | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D02012 | LUXO300A D02012 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Gelb | 4000K | DALI | 300mm | Applique | ||
|
D02013 | LUXO300A D02013 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Gelb | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D02014 | LUXO300A D02014 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Gelb | 5000K | DALI | 300mm | Applique | ||
|
D02015 | LUXO300A D02015 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D02016 | LUXO300A D02016 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 300mm | Applique | ||
|
D02017 | LUXO300A D02017 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Applique |
|
D02018 | LUXO300A D02018 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 300mm | Applique | ||
|
D02019 | LUXO300A D02019 | 20W | IP44 | 2000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 300mm | Applique | ||
|
D02020 | LUXO300A D02020 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Weiß | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













