| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D01746 | LUXO250E D01746 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01747 | LUXO250E D01747 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01748 | LUXO250E D01748 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Schwarz | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01749 | LUXO250E D01749 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01750 | LUXO250E D01750 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Schwarz | 3000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01751 | LUXO250E D01751 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Schwarz | 4000K | On-off | 250mm | Encastré | ||
|
D01752 | LUXO250E D01752 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Weiß | 4000K | On-off | 250mm | Encastré | ||
|
D01753 | LUXO250E D01753 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01754 | LUXO250E D01754 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Schwarz | 4000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01755 | LUXO250E D01755 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Weiß | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01756 | LUXO250E D01756 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 5000K | On-off | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |
|
D01757 | LUXO250E D01757 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 250mm | SMD2835 | 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













