| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D01986 | LUXO300S D01986 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 3000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01987 | LUXO300S D01987 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01988 | LUXO300S D01988 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 4000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01989 | LUXO300S D01989 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01990 | LUXO300S D01990 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Gelb | 5000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01991 | LUXO300S D01991 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01992 | LUXO300S D01992 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 3000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01993 | LUXO300S D01993 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |
|
D01994 | LUXO300S D01994 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 4000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01995 | LUXO300S D01995 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | DALI | 300mm | Suspendu | ||
|
D01996 | LUXO300S D01996 | 40W | IP44 | 4000lm | 85° | Chromé | 5000K | On-off | 300mm | SMD2835 | 19 | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













