| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung | Orientierung |
|
D02127 | LEDO143 D02127 | 13W | IP20 | 902lm | 24° | Weiß | 2700K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02128 | LEDO143 D02128 | 13W | IP20 | 1066lm | 24° | Weiß | 3000K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02129 | LEDO143 D02129 | 13W | IP20 | 1148lm | 24° | Weiß | 4000K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02130 | LEDO143 D02130 | 13W | IP20 | 1148lm | 24° | Weiß | 5000K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02131 | LEDO143 D02131 | 13W | IP20 | 902lm | 38° | Weiß | 2700K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02132 | LEDO143 D02132 | 13W | IP20 | 1066lm | 38° | Weiß | 3000K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02133 | LEDO143 D02133 | 13W | IP20 | 1148lm | 38° | Weiß | 4000K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02134 | LEDO143 D02134 | 13W | IP20 | 1148lm | 38° | Weiß | 5000K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02135 | LEDO143 D02135 | 13W | IP20 | 902lm | 60° | Weiß | 2700K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02136 | LEDO143 D02136 | 13W | IP20 | 1066lm | 60° | Weiß | 3000K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02137 | LEDO143 D02137 | 13W | IP20 | 1148lm | 60° | Weiß | 4000K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |
|
D02138 | LEDO143 D02138 | 13W | IP20 | 1148lm | 60° | Weiß | 5000K | DALI | 143mm | Luminus COB | 19 | Encastré | Fixe |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













