| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D20256 | HALO9E D20256 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20257 | HALO9E D20257 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20258 | HALO9E D20258 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20259 | HALO9E D20259 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20260 | HALO9E D20260 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20261 | HALO9E D20261 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Black -RAL7021 | 4000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20262 | HALO9E D20262 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20263 | HALO9E D20263 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20264 | HALO9E D20264 | 18W | IP20 | 1900lm | 35° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 14 | Encastré |
|
D20265 | HALO9E D20265 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20266 | HALO9E D20266 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |
|
D20267 | HALO9E D20267 | 18W | IP20 | 1900lm | 65° | Argent RAL9006 | 5000K | On-off | LED 3535 | 17 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













