| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D32193 | Dipper SMD 160 D32193 | 35W | IP54 | 3220lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ160 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32209 | Dipper SMD 160 D32209 | 35W | IP54 | 3220lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ160 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32225 | Dipper SMD 190 D32225 | 35W | IP54 | 3290lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ186 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32241 | Dipper SMD 190 D32241 | 35W | IP54 | 3290lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ186 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32257 | Dipper SMD 190 D32257 | 42W | IP54 | 4200lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ186 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32273 | Dipper SMD 190 D32273 | 42W | IP54 | 4200lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ186 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32002 | Dipper SMD 90 D32002 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32018 | Dipper SMD 90 D32018 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32034 | Dipper SMD 110 D32034 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32050 | Dipper SMD 110 D32050 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32066 | Dipper SMD 110 D32066 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32082 | Dipper SMD 110 D32082 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













