| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D32000 | Dipper SMD 90 D32000 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32016 | Dipper SMD 90 D32016 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32001 | Dipper SMD 90 D32001 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32017 | Dipper SMD 90 D32017 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32002 | Dipper SMD 90 D32002 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32018 | Dipper SMD 90 D32018 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32003 | Dipper SMD 90 D32003 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32019 | Dipper SMD 90 D32019 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32004 | Dipper SMD 90 D32004 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32020 | Dipper SMD 90 D32020 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32005 | Dipper SMD 90 D32005 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32021 | Dipper SMD 90 D32021 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On / Off | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













