| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D32000 | Dipper SMD 90 D32000 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32016 | Dipper SMD 90 D32016 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32064 | Dipper SMD 110 D32064 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32080 | Dipper SMD 110 D32080 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32001 | Dipper SMD 90 D32001 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32017 | Dipper SMD 90 D32017 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32065 | Dipper SMD 110 D32065 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32081 | Dipper SMD 110 D32081 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32002 | Dipper SMD 90 D32002 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32018 | Dipper SMD 90 D32018 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32066 | Dipper SMD 110 D32066 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32082 | Dipper SMD 110 D32082 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













