| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
D32008 | Dipper SMD 90 D32008 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32024 | Dipper SMD 90 D32024 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32072 | Dipper SMD 110 D32072 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32088 | Dipper SMD 110 D32088 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32009 | Dipper SMD 90 D32009 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32025 | Dipper SMD 90 D32025 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32073 | Dipper SMD 110 D32073 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32089 | Dipper SMD 110 D32089 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32010 | Dipper SMD 90 D32010 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32026 | Dipper SMD 90 D32026 | 8W | IP54 | 680lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ87 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32074 | Dipper SMD 110 D32074 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32090 | Dipper SMD 110 D32090 | 13W | IP54 | 1014lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













