| Image | Référence | Nom du produit | Länge (mm) | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | IRC | Fixierung | Farbtemperatur | Lichtregulierung |
|
C12007 | Dimo 1200 22W C12007 | 1203 | 22W | 2650lm | 120° | Weiß | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | Dali |
|
C12047 | Dimo 1800 55W C12047 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | Weiß | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | Dali |
|
C12008 | Dimo 1200 22W C12008 | 1203 | 22W | 2650lm | 120° | Weiß | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | On / Off |
|
C12048 | Dimo 1800 55W C12048 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | Weiß | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | On / Off |
|
C12015 | Dimo 1200 38W C12015 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | Weiß | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | Dali |
|
C12055 | Dimo 1800 70W C12055 | 1803 | 70W | 8075lm | 120° | Weiß | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | Dali |
|
C12016 | Dimo 1200 38W C12016 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | Weiß | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | On / Off |
|
C12056 | Dimo 1800 70W C12056 | 1803 | 70W | 8075lm | 120° | Weiß | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | On / Off |
|
C12017 | Dimo 1200 38W C12017 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | Weiß | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | Dali |
|
C12057 | Dimo 1800 70W C12057 | 1803 | 70W | 8075lm | 120° | Weiß | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | Dali |
|
C12018 | Dimo 1200 38W C12018 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | Weiß | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | On / Off |
|
C12058 | Dimo 1800 70W C12058 | 1803 | 70W | 8075lm | 120° | Weiß | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | On / Off |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













