| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Durchmesser (mm) | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
C14011 | Marlo 80 C14011 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Schwarz | 3000K | On / Off | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14033 | Marlo 100 C14033 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Weiß | 2700K | On / Off | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14055 | Marlo 105 C14055 | 13W | IP40 | 985lm | 36° | Weiß | 5000K | On / Off | ⌀105 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14014 | Marlo 80 C14014 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Schwarz | 5000K | Dali | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14034 | Marlo 100 C14034 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Weiß | 3000K | Dali | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14056 | Marlo 105 C14056 | 13W | IP40 | 985lm | 36° | Schwarz | 2700K | Dali | ⌀105 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14015 | Marlo 80 C14015 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Schwarz | 5000K | On / Off | ⌀80 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14035 | Marlo 100 C14035 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Weiß | 3000K | On / Off | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14057 | Marlo 105 C14057 | 13W | IP40 | 985lm | 36° | Schwarz | 2700K | On / Off | ⌀105 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14016 | Marlo 85 C14016 | 10W | IP40 | 810lm | 36° | Weiß | 2700K | Dali | ⌀85 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14038 | Marlo 100 C14038 | 13W | IP40 | 1070lm | 36° | Weiß | 5000K | Dali | ⌀100 | COB | >19 | Encastrer |
|
C14058 | Marlo 105 C14058 | 13W | IP40 | 985lm | 36° | Schwarz | 3000K | Dali | ⌀105 | COB | >19 | Encastrer |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













