| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
C15543 | Otshy A270 C15543 | 20W | IP20 | 1850lm | 30° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15508 | Otshy A140 C15508 | 10W | IP20 | 900lm | 30° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15556 | Otshy A400 C15556 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15509 | Otshy A140 C15509 | 10W | IP20 | 900lm | 30° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15557 | Otshy A400 C15557 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15510 | Otshy A140 C15510 | 10W | IP20 | 900lm | 30° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15558 | Otshy A400 C15558 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15511 | Otshy A140 C15511 | 10W | IP20 | 900lm | 30° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15559 | Otshy A400 C15559 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Weiß | 5000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15512 | Otshy A140 C15512 | 10W | IP20 | 900lm | 30° | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15560 | Otshy A400 C15560 | 30W | IP20 | 2700lm | 30° | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15513 | Otshy A140 C15513 | 10W | IP20 | 900lm | 30° | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













