| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
C15500 | Otshy A140 C15500 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15532 | Otshy A270 C15532 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15564 | Otshy A400 C15564 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15502 | Otshy A140 C15502 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15534 | Otshy A270 C15534 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15566 | Otshy A400 C15566 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15504 | Otshy A140 C15504 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15536 | Otshy A270 C15536 | 20W | IP20 | 1850lm | 15° | Weiß | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15568 | Otshy A400 C15568 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 2700K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15506 | Otshy A140 C15506 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15538 | Otshy A270 C15538 | 20W | IP20 | 1850lm | 15° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15570 | Otshy A400 C15570 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













