| Image | Référence | Nom du produit | Systemleistung (W) | Stärke des Schutzes | Lichtstrom (lm) | Abstrahlwinkel | Fertigstellung | Farbtemperatur | Lichtregulierung | Lichtquelle | UGR | Fixierung |
|
C15501 | Otshy A140 C15501 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15533 | Otshy A270 C15533 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15565 | Otshy A400 C15565 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15502 | Otshy A140 C15502 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15534 | Otshy A270 C15534 | 20W | IP20 | 1850lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15566 | Otshy A400 C15566 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15505 | Otshy A140 C15505 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15537 | Otshy A270 C15537 | 20W | IP20 | 1850lm | 15° | Weiß | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15569 | Otshy A400 C15569 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 3000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15506 | Otshy A140 C15506 | 10W | IP20 | 900lm | 15° | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15538 | Otshy A270 C15538 | 20W | IP20 | 1850lm | 15° | Weiß | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |
|
C15570 | Otshy A400 C15570 | 30W | IP20 | 2700lm | 70° x 90° x 15° Asymétrique | Schwarz | 4000K | On / Off | SMD | <16 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













